Coste Efectivo de los servicios del...
Coste Efectivo de los servicios del Ayuntamiento de Tuineje en el ejercicio 2021
Información adicional
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Última actualización de los datos | desconocido | 
| Última actualización de los metadatos | 20 de marzo de 2023 | 
| Creado | desconocido | 
| Formato | JSON | 
| Licencia | Creative Commons Attribution | 
| Creado | hace 3 años | 
| Has views | True | 
| Id | 7d9711fd-ddc6-4475-8c21-a9f58030554c | 
| Package id | 13b66271-e68b-464d-afee-6573f6d6140b | 
| State | active | 
 
			 
	
						