Cambios
En el instante 28 de marzo de 2023, 12:55:53 UTC,
- 
  Ningún campo fue actualizado. Compruebe la comparativa de metadatos para más detalles. 
              
    | f | 1 | { | f | 1 | { | 
| 2 | "author": "", | 2 | "author": "", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "f072ffab-ed59-48d2-88ea-eb215d83b6d4", | 4 | "creator_user_id": "f072ffab-ed59-48d2-88ea-eb215d83b6d4", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "bf11e690-1298-4eab-872b-1523217980ae", | 7 | "id": "bf11e690-1298-4eab-872b-1523217980ae", | ||
| 8 | "isopen": true, | 8 | "isopen": true, | ||
| 9 | "license_id": "cc-by", | 9 | "license_id": "cc-by", | ||
| 10 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | 10 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | ||
| 11 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | 11 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | ||
| 12 | "maintainer": "", | 12 | "maintainer": "", | ||
| 13 | "maintainer_email": "", | 13 | "maintainer_email": "", | ||
| 14 | "metadata_created": "2023-03-28T12:53:01.176296", | 14 | "metadata_created": "2023-03-28T12:53:01.176296", | ||
| n | 15 | "metadata_modified": "2023-03-28T12:55:52.999085", | n | 15 | "metadata_modified": "2023-03-28T12:55:53.233502", | 
| 16 | "name": | 16 | "name": | ||
| 17 | ica-comunicadas-en-2023-a-traves-de-la-app-fuerteventura-open-island", | 17 | ica-comunicadas-en-2023-a-traves-de-la-app-fuerteventura-open-island", | ||
| 18 | "notes": "Incidencias en v\u00eda p\u00fablica comunicadas en 2023 | 18 | "notes": "Incidencias en v\u00eda p\u00fablica comunicadas en 2023 | ||
| 19 | al Sistema de Gesti\u00f3n de Incidencias a trav\u00e9s de la App | 19 | al Sistema de Gesti\u00f3n de Incidencias a trav\u00e9s de la App | ||
| 20 | Fuerteventura Open Island", | 20 | Fuerteventura Open Island", | ||
| 21 | "num_resources": 1, | 21 | "num_resources": 1, | ||
| 22 | "num_tags": 1, | 22 | "num_tags": 1, | ||
| 23 | "organization": { | 23 | "organization": { | ||
| 24 | "approval_status": "approved", | 24 | "approval_status": "approved", | ||
| 25 | "created": "2022-05-27T07:42:32.845679", | 25 | "created": "2022-05-27T07:42:32.845679", | ||
| 26 | "description": "Cabildo Insular de Fuerteventura", | 26 | "description": "Cabildo Insular de Fuerteventura", | ||
| 27 | "id": "3ef5d039-cb0b-457b-8271-f877508ff6cf", | 27 | "id": "3ef5d039-cb0b-457b-8271-f877508ff6cf", | ||
| 28 | "image_url": "2022-05-27-074820.330891CabildodeFuerteventura.png", | 28 | "image_url": "2022-05-27-074820.330891CabildodeFuerteventura.png", | ||
| 29 | "is_organization": true, | 29 | "is_organization": true, | ||
| 30 | "name": "cabildo-insular-de-fuerteventura", | 30 | "name": "cabildo-insular-de-fuerteventura", | ||
| 31 | "state": "active", | 31 | "state": "active", | ||
| 32 | "title": "Cabildo de Fuerteventura", | 32 | "title": "Cabildo de Fuerteventura", | ||
| 33 | "type": "organization" | 33 | "type": "organization" | ||
| 34 | }, | 34 | }, | ||
| 35 | "owner_org": "3ef5d039-cb0b-457b-8271-f877508ff6cf", | 35 | "owner_org": "3ef5d039-cb0b-457b-8271-f877508ff6cf", | ||
| 36 | "private": false, | 36 | "private": false, | ||
| 37 | "relationships_as_object": [], | 37 | "relationships_as_object": [], | ||
| 38 | "relationships_as_subject": [], | 38 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 39 | "resources": [ | 39 | "resources": [ | ||
| 40 | { | 40 | { | ||
| 41 | "cache_last_updated": null, | 41 | "cache_last_updated": null, | ||
| 42 | "cache_url": null, | 42 | "cache_url": null, | ||
| 43 | "created": "2023-03-28T12:55:53.019519", | 43 | "created": "2023-03-28T12:55:53.019519", | ||
| 44 | "datastore_active": false, | 44 | "datastore_active": false, | ||
| 45 | "description": "Incidencias en v\u00eda p\u00fablica comunicadas | 45 | "description": "Incidencias en v\u00eda p\u00fablica comunicadas | ||
| 46 | a trav\u00e9s de la app Fuerteventura Open Island", | 46 | a trav\u00e9s de la app Fuerteventura Open Island", | ||
| 47 | "format": "JSON", | 47 | "format": "JSON", | ||
| 48 | "hash": "", | 48 | "hash": "", | ||
| 49 | "id": "9d7fb4be-13e3-47f2-9393-7227b417ef5a", | 49 | "id": "9d7fb4be-13e3-47f2-9393-7227b417ef5a", | ||
| 50 | "last_modified": null, | 50 | "last_modified": null, | ||
| n | 51 | "metadata_modified": "2023-03-28T12:55:53.008853", | n | 51 | "metadata_modified": "2023-03-28T12:55:53.238033", | 
| 52 | "mimetype": null, | 52 | "mimetype": null, | ||
| 53 | "mimetype_inner": null, | 53 | "mimetype_inner": null, | ||
| 54 | "name": "Incidencias en v\u00eda p\u00fablica comunicadas a | 54 | "name": "Incidencias en v\u00eda p\u00fablica comunicadas a | ||
| 55 | trav\u00e9s de la app Fuerteventura Open Island", | 55 | trav\u00e9s de la app Fuerteventura Open Island", | ||
| 56 | "package_id": "bf11e690-1298-4eab-872b-1523217980ae", | 56 | "package_id": "bf11e690-1298-4eab-872b-1523217980ae", | ||
| 57 | "position": 0, | 57 | "position": 0, | ||
| 58 | "resource_type": null, | 58 | "resource_type": null, | ||
| 59 | "size": null, | 59 | "size": null, | ||
| 60 | "state": "active", | 60 | "state": "active", | ||
| 61 | "url": | 61 | "url": | ||
| 62 | ccessId=incidencias¶myear=2023&userid=opendata&password=opendata", | 62 | ccessId=incidencias¶myear=2023&userid=opendata&password=opendata", | ||
| 63 | "url_type": null | 63 | "url_type": null | ||
| 64 | } | 64 | } | ||
| 65 | ], | 65 | ], | ||
| t | 66 | "state": "draft", | t | 66 | "state": "active", | 
| 67 | "tags": [ | 67 | "tags": [ | ||
| 68 | { | 68 | { | ||
| 69 | "display_name": "participaci\u00f3n", | 69 | "display_name": "participaci\u00f3n", | ||
| 70 | "id": "787702c7-d581-43e1-bca8-db97f8b3ba7e", | 70 | "id": "787702c7-d581-43e1-bca8-db97f8b3ba7e", | ||
| 71 | "name": "participaci\u00f3n", | 71 | "name": "participaci\u00f3n", | ||
| 72 | "state": "active", | 72 | "state": "active", | ||
| 73 | "vocabulary_id": null | 73 | "vocabulary_id": null | ||
| 74 | } | 74 | } | ||
| 75 | ], | 75 | ], | ||
| 76 | "title": "Incidencias en v\u00eda p\u00fablica comunicadas en 2023 a | 76 | "title": "Incidencias en v\u00eda p\u00fablica comunicadas en 2023 a | ||
| 77 | trav\u00e9s de la App Fuerteventura Open Island", | 77 | trav\u00e9s de la App Fuerteventura Open Island", | ||
| 78 | "type": "dataset", | 78 | "type": "dataset", | ||
| 79 | "url": "", | 79 | "url": "", | ||
| 80 | "version": "" | 80 | "version": "" | ||
| 81 | } | 81 | } | 
 
			 
	
						