Coste Efectivo de los servicios del Cabildo de...
Coste Efectivo de los servicios del Cabildo de Fuerteventura en el ejercicio 2021
Información adicional
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Última actualización de los datos | desconocido | 
| Última actualización de los metadatos | 20 de marzo de 2023 | 
| Creado | desconocido | 
| Formato | JSON | 
| Licencia | Creative Commons Attribution | 
| Creado | hace 3 años | 
| Has views | True | 
| Id | b6c4288e-3714-4333-be0c-a0d383e16fb2 | 
| Package id | 5b361a8c-9130-4244-b574-db63b16d7c53 | 
| State | active | 
 
			 
	
						