Coste Efectivo de los servicios del...
Coste Efectivo de los servicios del Ayuntamiento de Puerto del Rosario en el ejercicio 2021
Información adicional
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Última actualización de los datos | desconocido | 
| Última actualización de los metadatos | 20 de marzo de 2023 | 
| Creado | desconocido | 
| Formato | JSON | 
| Licencia | Creative Commons Attribution | 
| Creado | hace 3 años | 
| Has views | True | 
| Id | efc76a86-fbe5-4738-b399-c24eb6cdd082 | 
| Package id | 5f24d039-043f-4d82-a791-ca9f4d77edea | 
| State | active | 
 
			 
	
						