Coste Efectivo de los servicios del...
Coste Efectivo de los servicios del Ayuntamiento de Pájara en el ejercicio 2021
Información adicional
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Última actualización de los datos | desconocido | 
| Última actualización de los metadatos | 20 de marzo de 2023 | 
| Creado | desconocido | 
| Formato | JSON | 
| Licencia | Creative Commons Attribution | 
| Creado | hace 3 años | 
| Has views | True | 
| Id | 9205c56a-0d27-4a75-9cab-ac1c0c36f4cf | 
| Package id | 3991505b-da75-41f1-9c47-4f8ff98e57ea | 
| State | active | 
 
			 
	
						